Die gewählten Kolleginnen und Kollegen verstehen sich als Interessenvertretung der ca. 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Einrichtungen. Sie tritt dafür ein, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen, Vereinbarungen und Anordnungen eingehalten werden. Des Weiteren nimmt die Mitarbeitervertretung im Rahmen ihrer Zuständigkeit der Dienststelle die geltenden Bestimmungen wahr.
MAV-Mitglieder (Stand: Mai 2021)
Name | Position | Telefon | |
---|---|---|---|
Thomas Herrmann | Vorsitz | 0621 855507
0151 65616145 |
mav@gemeindediakonie-mannheim.de |
Gunter Hartmann | stellv. Vorsitz | 0621 855507 | mav@gemeindediakonie-mannheim.de |
Thomas Hartnagel | Mitglied | 0621 87520657 | hartnagel@diakoniewerkstatt.de |
Tina Lackner | Schriftführerin | 0151 56631813 | lackner@gemeindediakonie-mannheim.de |
Mathias Hammer | Mitglied | 0621 729269011 | hammer-mav@gemeindediakonie-mannheim.de |
Christoph O´Brien | Mitglied | 0151 40074825 | obrien-mav@gemeindediakonie-mannheim.de |
Hans-Peter Schöni | Mitglied | 0621 8410414 | schoeni@gemeindediakonie-mannheim.de |
Julia Albert | Mitglied | 0621 8423330 | albert-mav@gemeindediakonie-mannheim.de |
Mario Hund | Mitglied | 0621 7160336 | hund-mav@gemeindediakonie-mannheim.de |
Weiterführende Links:
Kirchengewerkschaft
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Gesamtausschuss Baden
ver.di